V O L K S L Ä U F E 2 0 1 8
im H o f e r U m k r e i s
L A U F T E R M I N E 2018 | Start | Strecken (km) | ||
Sa. | 21. Apr | Rund um den Döbraberg | 13.00 / 13.30 | 5 / 7 / 12 / 21 |
Sa. | 21. Apr | Hofer Volkslauf, Menschen laufen für Menschen | 14.00 | 9 / 14 |
Mo. | 01. Mai | Waldsteinlauf , Martinsreuth Sportplatz | 8.00 | 06 / 11 / 22 |
Sa. | 05. Mai | Hallersteiner Volkslauf | 14.00 | 5 / 10 / 15 / 20 |
Fr. | 18. Mai | Töpener Volkslauf | 18.30 | 4 / 9 / 13 |
So. | 03. Jun | Dürrenwaider Hahnenkammlauf | 10.00 | 7 / 11 / 15 |
Sa. | 09. Jun | Regnitzlosauer Volkslauf | 18.30 | 6 / 8 / 12 / 15 |
So. | 10. Jun | Walking Tag Bad Steben | 13.30 | 5 / 11 |
Fr. | 15. Jun | Rehauer Volkslauf | 19.00 | 5 / 8 / 10 / 16 |
Sa. | 16. Jun | Schauensteiner Volkslauf | 10.30 | 5 /9 / 13 / 17 /21 |
So. | 17. Jun | Stammbacher Volkslauf | 9.00 | 4 / 8 / 14 |
Fr. | 29. Jun | „Käpfla-Lauf“ Sportheim Rodesgrün | 18.30 | 6 / 9 / 12 / 15 |
So. | 01. Jul | Münchberger Volkslauf | 9.00 | 7 / 11 / 13 / 21 |
Fr. | 06. Jul | 30. BERGER VOLKSLAUF | NW 18.00, VL 18.30 | 5 / 6,6 / 8,5 / 11 / 15 |
Sa. | 28. Jul | Langenbacher Volkslauf | 16.00 | 3 / 5 / 7 / 12 / 16 |
Sa. | 25. Aug | Steinbacher Volkslauf | 15.00 | 6 / 9 / 12 / 16 |
Sa. | 8. Sept. | Schwarzenbacher Ausdauertage | 14.00 | 10 / 21 |
Sa. | 22. Sept. | Helmbrechtser Volkslauf, Ort | 13.30 /14.00 | 6 / 10 / 13 |
Sa. | 6. Okt. | Hofer Park&See - Lauf | ? | 10 / 21 |
Sa. | 13. Okt. | RAUMEDIC Walkathlon Münchberg | 11.00 | 6 / 9 / 13 / 21 |
Sa. | 20. Okt. | Döbraberg – Lauf | 12.30 / 13.00 | 8,5 / 14 / 23 |
Sa. | 10. Nov. | Martinslauf, Christuskirche Hof | 14.00 | 5 / 11 / 16 |
R. Fröh
Unsere Trainingszeiten - Sommerzeit:
Laufen:
Montag 18:00 Uhr - ab 1. Parkplatz hinter Rothleiten Richtung Naila
Donnerstag 18:30 Uhr - ab Sportheim Berg, Schlegelweg
Nordic Walking
Montag 18:00 Uhr
Donnerstag 18:30 Uhr
jeweils ab dem Sportheim Berg
Vor Volksläufen gelten abweichende Termine nach Absprache
Unsere Trainingszeiten - Winterzeit:
werden ergänzt